Direkt zum Inhalt

Entwicklung zur Überbevölkerung

Mai 2012

Nachfolgend finden Sie hier die konkreten Zahlen zur Entwicklung der Überbevölkerung auf der Erde.
 

 

  • Sind Sie 33 Jahre alt, so hat sich die Erdbevölkerung seit Ihrer Geburt verdoppelt!
  • Sind Sie 66 Jahre alt, so hat sich die Erdbevölkerung seit Ihrer Geburt verdreifacht!
  • Sind Sie 91 Jahre alt, so hat sich die Erdbevölkerung seit Ihrer Geburt vervierfacht!

Die menschliche Bevölkerung wächst ungebremst!

 

Zeitraum (von 31.12.Anfangsjahr 24:00 h
– 31.12.Endjahr 24:00 h)
Zeitraum in Jahren Erdenmenschen am Ende des Zeitraums Zunahme zum Ende des vorherigen Zeitraums Zunahme pro Jahr Zunahme pro Monat Zunahme pro Tag*** Zunahme pro Stunde Zunahme pro Minute Zunahme pro Sekunde
1*–500 500 198847080 96381377 192762,8 16063,6 527,8 22,0 0,37 0,01
501–1000 500 293408074 94560994 189122,0 15760,2 517,8 21,6 0,36 0,01
1001–1300 300 374079611 80671537 268905,1 22408,8 736,2 30,7 0,51 0,01
1301–1500 200 406100043 32020432 160102,2 13341,8 438,3 18,3 0,30 0,01
1501–1600 100 463618432 57518389 575183,9 47932,0 1574,8 65,6 1,09 0,02
1601–1700 100 536718004 73099572 730995,7 60916,3 2001,4 83,4 1,39 0,02
1701–1800 100 892333410 355615406 3556154,1 296346,2 9736,2 405,7 6,76 0,11
1801–1900 100 1660990034 768656624 7686566,2 640547,2 21044,7 876,9 14,61 0,24
1901–1905 5 1689987973 28997939 5799587,8 483299,0 15878,4 661,6 11,03 0,18
1906–1910 4 1810900001 120912028 30228007,0 2519000,6 82759,8 3448,3 57,47 0,96
1911–1915 4 1844760039 33860038 8465009,5 705417,5 23175,9 965,7 16,09 0,27
1916–1920 4 1912000432 67240393 16810098,3 1400841,5 46023,5 1917,6 31,96 0,53
1921–1925 4 2008401932 96401500 24100375,0 2008364,6 65983,2 2749,3 45,82 0,76
1926–1930 4 2207034890 198632958 49658239,5 4138186,6 135956,9 5664,9 94,41 1,57
1931–1935 4 2350481002 143446112 35861528,0 2988460,7 98183,5 4091,0 68,18 1,14
1936–1940 4 2400389101 49908099 12477024,8 1039752,1 34160,2 1423,3 23,72 0,40
1941–1945 4 2550108498 149719397 37429849,3 3119154,1 102477,3 4269,9 71,16 1,19
1946–1950 4 2600047000 49938502 12484625,5 1040385,5 34181,0 1424,2 23,74 0,40
1951–1955 4 2784382444 184335444 46083861,0 3840321,8 126170,7 5257,1 87,62 1,46
1956–1960 4 3050382081 265999637 66499909,3 5541659,1 182066,8 7586,1 126,44 2,11
1961–1963 2 3250798000 200415919 100207959,5 8350663,3 274354,4 11431,4 190,52 3,18
1964–1966 2 3500100000 249302000 124651000,0 10387583,3 341275,8 14219,8 237,00 3,95
1967–1969 2 3700641801 200541801 100270900,5 8355908,4 274526,8 11438,6 190,64 3,18
1970–1972 2 3783847320 83205519 41602759,5 3466896,6 113902,1 4745,9 79,10 1,32
1973–1975 2 3889992910 106145590 53072795,0 4422732,9 145305,4 6054,4 100,91 1,68
1976–1978 2 4090799983 200807073 100403536,5 8366961,4 274889,9 11453,7 190,90 3,18
1979–1981 2 4604031892 513231909 256615954,5 21384662,9 702576,2 29274,0 487,90 8,13
1982–1984 2 4800411000 196379108 98189554,0 8182462,8 268828,3 11201,2 186,69 3,11
1985–1987 2 5149979380 349568380 174784190,0 14565349,2 478533,0 19938,9 332,31 5,54
1988–1990 2 5367887093 217907713 108953856,5 9079488,0 298299,4 12429,1 207,15 3,45
1991–1993 2 5876884097 508997004 254498502,0 21208208,5 696778,9 29032,5 483,87 8,06
1994–1996 2 6204008014 327123917 163561958,5 13630163,2 447808,2 18658,7 310,98 5,18
1997–1999 2 6634101302 430093288 215046644,0 17920553,7 588765,6 24531,9 408,87 6,81
2000–2002 2 6905000109 270898807 135449403,5 11287450,3 370840,3 15451,7 257,53 4,29
2003–2004** 1,27004401942927 7101500011 196499902 154718969,6 12893247,5 423597,5 17649,9 294,16 4,90
2004**–2007 3,72995598057073 7684227416 582727405 156229030,1 13019085,8 427731,8 17822,2 297,04 4,95
2008–2009 1 7831814138 147586722 147586722,0 12298893,5 404070,4 16836,3 280,60 4,68
2009–2010 1 8102716701 270902563 270902563,0 22575213,6 741690,8 30903,8 515,06 8,58
2010–2011 1 8199430908 96714207 96714207,0 8059517,3 264789,1 11032,9 183,88 3,06
2011–2012 1 8301283002 101852094 101852094,0 8487674,5 278855,8 11619,0 193,65 3,23
2012–2013 1 8424738019 123455017 123455017,0 10287918,1 338001,4 14083,4 234,72 3,91
2013–2014 1 8532048007 107309988 107309988,0 8942499,0 293798,7 12241,6 204,03 3,40
2014–2015 1 8634006014 101958007 101958007,0 8496500,6 279145,8 11631,1 193,85 3,23
2015–2016 1 8739001024 104995010 104995010,0 8749584,2 287460,7 11977,5 199,63 3,33
2016-2017 1 8844128102 105127078 105127078,0 8760589,8 287822,3 11992,6 199,88 3,33
2017-2018 1 8953851416 109723314 109723314,0 9143609,5 300406,1 12516,9 208,62 3,48
2018-2019 1 9060794141 106942725 106942725,0 8911893,8 292793,2 12199,7 203,33 3,39
2019-2020 1 9163081008 102286867 102286867,0 8523905,6 280046,2 11668,6 194,48 3,24
2020-2021 1 9248028002 84946994 84946994,0 7078916,2 232572,2 9690,5 161,51 2,69
2021-2022 1 9339174098 91146096 91146096,0 7595508,0 249544,4 10397,7 173,29 2,89
2022-2023 1 9446218012 107043914 107043914,0 8920326,2 293070,3 12211,3 203,52 3,39
2023-2024 1 9539918089 93700077 93700077,0 7808339,8 256536,8 10689,0 178,15 2,97
Zeitraum (von 31.12.Anfangsjahr 24:00 h
– 31.12.Endjahr 24:00 h)
Zeitraum in Jahren Erdenmenschen am Ende des Zeitraums Zunahme zum Ende des vorherigen Zeitraums Zunahme pro Jahr Zunahme pro Monat Zunahme pro Tag*** Zunahme pro Stunde Zunahme pro Minute Zunahme pro Sekunde
*  Stand im Jahr 1 (31.12.1, 24:00 h): 10246503 Menschen
** Messzeitpunkt 8. April 2004
*** Berechnungsgrundlage durchgehend: 365,25 Tage für ein Jahr  







 

In den Jahren 2009 - 2024 war der jährliche Messzeitpunkt jeweils genau am 31. Dez. 24:00 h
Die Plejaren erklärten, dass ihre Technik der Bevölkerungsmessung jeden einzelnen Menschen erfasst, weltweit.

Sie wollen Ihren eigenen Graphen der Erdbevölkerungsentwicklung erstellen? 
Laden Sie die Absolutwerte der Erdenmenschen zu den jeweiligen Zeitpunkten in Ihrem Wunschformat herunter:


 

 
 
Wieso sind die sonst verbreiteten Bevölkerungszahlen soviel niedriger, und dies um mehr als eine Milliarde Menschen?
 
  1. In die offiziellen Statistiken fliessen anfangs nur die behördlich gemeldeten Menschen in die Bevölkerungsgesamtzahl mitein. Bei Ländern wie Deutschland kommt diese behördliche Zahl sehr nahe an die reale Zahl heran, einfach weil sich in Deutschland jeder Bürger beim Einwohnermeldeamt seiner Gemeinde oder Stadt eintragen muss. In vielen Ländern ist es jedoch überhaupt nicht Pflicht seinen festen oder vorrübergehenden Wohnsitz anzugeben. Meist sind dies auch noch Länder mit einer sehr grossen Bevölkerungszahl, weswegen die Zahl der ungemeldeten Personen einen sehr hohen Wert ausmacht. Selbst in Europa existieren mit bspw. England und Schottland Regionen ohne Meldepflicht. Früher wurden regelmässig Volkszählungen in grossflächigen Ländern durchgeführt. Die Volkszählungen konnten jedoch auch nur einen gewissen Prozentsatz der realen Bevölkerungszahl erreichen.
     
  2. Neben den für alle offen und sichtbar lebenden Personen, gibt es in armen Ländern eine Vielzahl von obdachlosen Menschen. Obdachlose leben nicht in Häusern oder Unterkünften, die für Volkszähler erreicht werden. Sogar im angeblich so reichen LasVegas leben im Untergrund tausende Menschen als Obdachlose, die vom sozialen Abstieg getroffen wurden und so an der anderen Seite der sozialen Schere leben.
     
  3. Viele Familien wie bspw. in China halten ungewollte Kinder oft geheim- aus Angst vor behördlichen Nachteilen. Die in China zurecht geforderte Geburtenregelung und Ein-Kind-Politik veranlasst Mütter und Familien Kinder in ihrer Existenz geheimzuhalten um keine finanziellen Einbussen seitens des Staates hinnehmen zu müssen. In den ländlichen Räumen ist das Verstecken solcher Kinder zudem leicht möglich. Ist dieses Kind erstmal erwachsen, muss es sich auch gut überlegen, ob es sich nun behördlich meldet. Es kann nämlich dadurch seine Familie im Nachhinein belasten.
     
  4. Natur- und Buschvölker sind nahezu kaum zählbar. Viele dieser Völker vermeiden es sogar aktiv, überhaupt gefunden zu werden, aus Angst um ihre Existenz, die sie oft im Einklang mit der Natur führen. Einige Länder haben zudem ihre Bevölkerungszahl den überstaatlichen Organisationen nicht übergeben. Die Bevölkerungszahl kann dort nur erraten werden. Es gibt also vielerlei Gründe wieso die üblichen Schätzungen um mehr als tausend Millionen von den realen Zahlen abweichen. Die vereinten Nationen oder andere überstaatliche Organisationen können die Gesamtbevölkerungszahl aufgrund der ihnen unvollständig zugrunde liegenden Informationen nur abschätzen. Prozentual gesehen beträgt der Unterschied zu diesen Schätzungen momentan etwa 16 %. Das bedeutet, dass etwa jeder 6. Mensch nicht von den üblichen Statistiken erfasst ist. Mit den obigen aufgeführten Gründen ist dies gut nachvollziehbar. Aktuelleste Erdbevölkerungszahlen wurden in Kontaktgesprächen von JHWH Ptaah von Erra/Plejaren an BEAM übermittelt:
 
MesszeitpunktMenschen
[weltweit]
08.04.2004, 20.04h7.101.500.011
11.12.2007, 24.00h7.684.227.416
31.12.2008, 24.00h*7.831.814.138
31.12.2011, 24.00h8.199.430.908
31.12.2012, 24.00h8.301.283.002
* gemäß Kontaktbericht Nr. 487

Dies bedeutet eine jährliche Zunahme von gut 116 Millionen Menschen in den Jahren 2006 bis 2011 (6 Jahre)! Das entspricht einer Zuwachsrate von mehr als der Bevölkerung Deutschlands pro Jahr. Zwischen 2006 und 2011 beträgt der reale Geburtenüberschuss, das reale Wachstum 3,68 Menschen pro Sekunde!
 
Vielerorts hört man die Argumentation, dass Deutschland nicht überbevölkert wäre. Dies ist zum einen falsch und zum anderen irreführend. Zum einen ist Deutschland sehr dicht besiedelt, denn bezogen auf seine landwirtschaftlich ertragreiche Fläche ist Deutschland überbevölkert*. Dies verschlimmert sich zudem von Jahr zu Jahr, da durch neue Industriegebietsausweisungen, Verkehrsmassnahmen und Neubauten landwirtschaftliche Fläche bei gleichbleibendem Waldbestand in hohem Masse zurückgeht. So verringert sich in Deutschland pro Sekunde die landwirtschaftliche Nutzfläche um 10 Quadratmeter, auf der pro Jahr bei Getreideanbau Mehl für 150 Semmeln bzw. Brötchen erzeugt werden kann (Quelle für Flächenverringerung und Erzeugungsoptimum für 10 m2 : Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt Heft 30, 2012, S. 20 nach Information des Bauernverbandes). Dieser Entzug von landwirtschaftlicher Nutzfläche erreicht hochgerechnet in genau eineinhalb Jahren die Fläche des Bodensees (Obersee ohne Untersee)! Die Verringerung von landwirtschaftlicher Nutzfläche hat unmittelbare Folgen, nämlich höhere Lebensmittelpreise.

 

Bodensee

 

* Dass auch Deutschland überbevölkert ist und sich nicht vollständig von seinen eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen ernähren kann, beweist die Tatsache, dass beispielsweise Bayern jährlich 800.000 Tonnen Soja vor allem aus Argentinien und Brasilien importiert (Quelle). Das Soja wird vornehmlich für die Viehzucht verwendet. Der steigende Nahrungsbedarf einer weltweit wachsenden Bevölkerung führt zu einem erhöhten Export von Nahrungsmitteln wie Soja aus Südamerika. Dort werden Regenwälder gerodet, um neue Anbauflächen für den Ackerbau, Strassen oder Industrie zu schaffen. Der Verlust des Regenwaldes betrug allein im Amazonasgebiet zwischen 2000 und 2010 eine Fläche so gross wie Grossbritannien. 
Deshalb ist die Argumentation, dass die Überbevölkerung ein Problem anderer Länder sei, irreführend. Deutschland ist sowohl im Rohstoffhandel, als auch beim Austausch von Nahrungsmitteln global integriert, weshalb das Problem der Überbevölkerung grenzübergreifend wird. Dabei ist zu bedenken, dass Deutschland gerade 1 % der Erdbevölkerung stellt und trotz hoher Wirtschaftskraft sich einer weltweiten Überbevölkerungsproblematik nicht entziehen kann. 
 

Tabelle Bevölkerungsentwicklung aktualisiert von Frank Leipholz, Februar 2025
 

Vorschaubild: -
Artikel: von FLDE-bekannt | © FLDE (Einige Rechte vorbehalten)